全国统一服务热线:13969838393
站内公告:
联系我们CONTACT
2018/01/01 点击量:

| 编号 | 参数 | 技术条件 |
| 1 | 电源电压 | DC5V±5% (CN1:Pin1=GND, Pin3=+5V) |
| 2 | 功耗 | 90mA ± 10% |
| 3 | 工作温、湿度 | 0~45℃、95% RH以下(无结露) |
| 4 | 储存温度 | -30℃~60℃ |
| 5 | 检测粒子直径 | 1µm以上 |
| 6 | 检测粉尘颗粒浓度范围 | 5~500µg/m³ 5~1000 µg/m³ |
| 7 | 信号输出 | RS232-TTL输出,单位µg/m³ |
| 8 | 尺寸 | W59 x H45 x D17.2 (mm) |
| 9 | 重量 | 约26g |
| 10 | 测定开始时间 | 电源启动后约1分钟(电阻的温度稳定时间) |
ink